El trelewense Alfonso Uzcudún de gran actuación en el Sudamericano de ajedrez

El joven ajedrecista del Club Capablanca de la ciudad de Trelew, Alfonso Uzcudún, participó del Campeonato Sudamericano 2024 de la disciplina, disputado en Uruguay.

El chubutense cumplió con una muy buena performance, culminando ubicado en el 8° puesto general.

 

8° puesto final para el representante de Capablanca

La delegación argentina de Ajedrez, la cual se ubicó en el primer lugar ben el Campeonato Sudamericano con 6 preseas de oro, 1 de plata y 4 de bronce, tuvo representante chubutense en la categoría sub 10, Alfonso Uzcudun, quien estuvo dando pelea y con chances hasta la anteúltima ronda.

Finalmente, el jovencito se ubicó en el octavo lugar de 40 jugadores con 5.5 puntos producto de 4 victorias, 3 tablas y 2 derrotas. Si bien bajó 10 puntos de ELO, el balance fue muy positivo pensando en que fue su primer torneo internacional compitiendo contra los mejores tableros de su categoría del continente.

Alfonso, también participó en los torneos rápidos y blitz, en los cuales finalizó en el top ten en ambos casos. Entre sus partidas más destacables, venció a Emilio Larranaga y Luis Vigo, los campeones de Chile y Uruguay respectivamente.

 

Ajedrez – Campeonato Sudamericano 2024 

Posiciones Finales
Rk. Nombre FED Elo Pts.
1 Rodríguez, Elian ARG 1870 7,5
2 Medero Mino, León ARG 1809 7,5
3 Quispe, Cristóbal PER 1727 6,5
4 Moscoso, Joe PER 1755 6
5 Mariani, Kim Paul BRA 1704 6
6 Copello Burga, Fabio PER 1565 6
7 Ayala Sanabria, Erick PAR 1693 6
8 Uzcudun, Alfonso ARG 1731 5,5
9 Muñoz, Vicente CHI 1637 5,5
10 Panta, Joaquín ARG 1617 5,5
11 Higuera, Esteban COL 1634 5,5
12 Schettini, Massimo COL 1626 5
13 Escobar, Alessandro CHI 1552 5
14 Paredes, Andres PAR 1608 5
15 Marquez, Vicente CHI 1722 5
16 Araneda, Arturo CHI 1726 5
17 Gargano, Alessandro VEN 1595 5
18 Larranaga, Emilio CHI 1551 5
19 Johansson, Emanuel ARG 1593 4,5
20 Britos, Martino ARG 1507 4,5
21 Lino Prieto, Joaquin ECU 1424 4,5
22 Vigo, Luis URU 1646 4
23 Laguna, Jorge ARG 1679 4
24 Manriquez, Gaspar CHI 1478 4
25 Salomon, Oliver PAR 1678 4
26 Ayala, Sebastian PER 1496 4
27 Quinones, Hector PER 1583 4
28 Soria, Felipe ARG 0 4
29 Ramos, Everaldo PER 1457 4
30 Diaz, Santiago URU 0 4
31 Morales, Arturo CHI 1452 4
32 Olivera, Keoma URU 0 4
33 Perez Rojas, Alonso CHI 0 4
34 Arias, Victor BOL1555 3,5
35 Iudica, Cristobal ARG 1431 3,5
36 Allende, Felipe ARG 0 3
37 Capello, Felipe ARG 1547 3
38 Palomo, Mateo ARG 0 1,5
39 Muller, Ciro URU 0 1
40 Shannon, Lorenzo URU 1441 0,5

ÚLTIMAS NOTICIAS